期 | 受講者数 | 認定者数 | 開催日 | プログラム | 開催場所 |
21期 | 64名 | 64名 | 平成19年11月29日~12月1日 | PDF[xxxkb] | 講義:全国家電会館(東京・文京区) |
実習:BMSA湯島ラボ(東京・文京区)、全国家電会館(東京・文京区) | |||||
22期 | 64名 | 63名 | 平成20年7月17日~19日 | PDF[xxxkb] | 講義:東京慈恵会医科大学 (東京・港区) |
実習:BMSA湯島ラボ、SANYO東京健保会館(東京・文京区) | |||||
23期 | 58名 | 58名 | 平成20年12月4日~6日 | PDF[xxxkb] | 講義:全国家電会館(東京・文京区) |
実習:BMSA湯島ラボ(東京・文京区) | |||||
24期 | 60名 | 58名 | 平成21年6月24日~26日 | PDF[xxxkb] | 講義:東京慈恵会医科大学(東京・港区) |
医科器械会館(東京・文京区) | |||||
実習:BMSA湯島ラボ、SANYO東京健保会館(東京・文京区) | |||||
25期 | 66名 | 66名 | 平成21年11月26日~28日 | PDF[xxxkb] | 講義:全国家電会館(東京・文京区) |
実習:BMSA湯島ラボ、SANYO東京健保会館(東京・文京区) | |||||
26期 | 66名 | 65名 | 平成22年7月21日~23日 | PDF[xxxkb] | 講義:東京慈恵会医科大学(東京・港区) |
幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) | |||||
実習:バムサ環文研研究棟、イカリ消毒研修室(千葉・習志野市) | |||||
27期 | 67名 | 67名 | 平成22年12月8日~10日 | PDF[xxxkb] | 講義:慈恵会医科大学(東京・港区) |
幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) | |||||
実習:バムサ環文研研究棟、イカリ消毒研修室(千葉・習志野市) | |||||
28期 | 62名 | 61名 | 平成23年12月14日~16日 | PDF[xxxkb] | 講義:慈恵会医科大学(東京・港区) |
幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) | |||||
実習:バムサ環文研研究棟(千葉・習志野市) | |||||
29期 | 66名 | 66名 | 平成23年12月14日~16日 | PDF[xxxkb] | 講義:慈恵会医科大学(東京・港区) |
幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) | |||||
実習:バムサ環文研研究棟(千葉・習志野市) | |||||
30期 | 70名 | 70名 | 平成24年7月4日~6日 | PDF[xxxkb] | 講義:慈恵会医科大学(東京・港区) |
幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) | |||||
実習:バムサ環文研研究棟(千葉・習志野市) | |||||
31期 | 69名 | 68名 | 平成24年11月28日~30日 | PDF[xxxkb] | 講義:慈恵会医科大学(東京・港区) |
幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) | |||||
実習:バムサ環文研研究棟(千葉・習志野市) | |||||
32期 | 64名 | 64名 | 平成25年7月24日~26日 | PDF[xxxkb] | 講義:慈恵会医科大学(東京・港区) |
幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) | |||||
実習:バムサ環文研研究棟(千葉・習志野市) | |||||
33期 |
64名 | 64名 | 平成25年11月27日~29日 | PDF[xxxkb] | 講義:慈恵会医科大学(東京・港区) |
幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) | |||||
実習:バムサ環文研研究棟(千葉・習志野市) | |||||
34期 | 56名 | 56名 | 平成26年3月4日~6日 | PDF[xxxkb] | 講義:幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) |
実習:バムサ環文研研究棟(千葉・習志野市) | |||||
35期 | 63名 | 63名 | 平成26年7月23日~25日 | PDF[xxxkb] | 講義:幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) |
実習:バムサ環文研研究棟(千葉・習志野市) | |||||
36期 | 64名 | 64名 | 平成26年12月1日~3日 | PDF[xxxkb] | 講義:幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) |
実習:バムサ環文研研究棟(千葉・習志野市) | |||||
37期 | 42名 | 42名 | 平成27年3月9日~11日 | PDF[xxxkb] | 講義:幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) |
実習:バムサ環文研研究棟、イカリ消毒研修室(千葉・習志野市) | |||||
38期 | 63名 | 62名 | 平成27年6月30日~7月1日 | PDF[xxxkb] | 講義:幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) |
実習:バムサ環文研研究棟、イカリ消毒研修室(千葉・習志野市) | |||||
39期 | 63名 | 63名 | 平成27年11月30日~12月2日 | PDF[xxxkb] | 講義:幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) |
実習:バムサ環文研研究棟、イカリ消毒研修室(千葉・習志野市) | |||||
40期 | 64名 | 64名 | 平成28年6月20日~22日 | PDF[xxxkb] | 講義:幕張セミナーハウス(千葉・習志野市) |
実習:バムサ環文研研究棟、イカリ消毒研修室(千葉・習志野市) |
特定非営利活動法人(NPO)
バイオメディカルサイエンス研究会
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-20-8-3F
TEL:03‐5740‐6181/FAX : 03-5740-6185